OData · Fato
LedgerDocuments
Cabeçalho de lançamento — O documento a que as linhas de LedgerEntries pertencem. O valor daqui é o mesmo dinheiro do detalhe em outro grão: não some os dois.
- Endereço
/odata/v1/LedgerDocuments- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 18
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — | sim | sim |
entryType | Tipo de lançamento. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
issueDate | Data de emissão. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
entryDate | Data de entrada. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
document | Documento. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
documentNumber | Número do documento. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
invoiceNumber | Número da nota fiscal. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
invoiceSeries | Série da nota fiscal. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
group | Grupo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
history | Histórico do lançamento. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
amount | Valor do título. | Edm.Doublenúmero | — | — | — |
grossExpenseAmount | Valor bruto da despesa. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
discount | Desconto. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
productTotal | Valor total dos produtos da nota. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/LedgerDocuments?$filter=issueDate ge 2025-01-01"Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/LedgerDocuments",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.