OData · Fato
MaintenanceEntries
Manutenção e oficina — Cada peça ou serviço de manutenção, ligado ao bem físico. É o único lugar em que a despesa de oficina aparece por máquina.
- Endereço
/odata/v1/MaintenanceEntries- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 25
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — | sim | sim |
titleId | Chave do título relacionado em Payables ou Receivables, quando existir. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
issueDate | Data de emissão. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
entryDate | Data de entrada. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
group | Grupo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
account | Conta. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subtype | Subtipo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
item | Item. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
input | Insumo aplicado. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
assetId | Chave do bem em Assets, quando informada. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
asset | Bem, como o sistema registrou em texto. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
assetDescription | Descrição do bem. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
assetType | Tipo do bem. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
document | Documento. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
documentNumber | Número do documento. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
quantity | Quantidade. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
unitPrice | Preço unitário. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
discount | Desconto. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
amount | Valor do título. | Edm.Doublenúmero | — | — | — |
history | Histórico do lançamento. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
note | Observação. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/MaintenanceEntries?$filter=issueDate ge 2025-01-01"Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/MaintenanceEntries",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.