OData · Fato
Payables
Contas a pagar — Os títulos a pagar, com emissão, vencimento e sinais de baixa.
Sem campo de situação: os sinais de baixa (paid, paymentDate, settlementDate) vêm como informados, para você conciliar com a regra que vale na sua operação. reconciledDate é a conferência manual posterior; bankEntryId liga ao movimento bancário quando existe; cashBook indica o Livro Caixa. amount e finalAmount são medidas distintas — o final é líquido de juros e desconto.
- Endereço
/odata/v1/Payables- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 23
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — | sim | sim |
issueDate | Data de emissão. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
dueDate | Data de vencimento. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
paymentDate | Data de pagamento informada. | Edm.Datedata | sim | — | — |
settlementDate | Data de liquidação informada. | Edm.Datedata | sim | — | — |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
document | Documento. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
title | Título. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
group | Grupo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
account | Conta. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
reconciledDate | Data de conferência manual posterior à baixa. Não é sinônimo de paid. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
bankEntryId | Chave do lançamento bancário correspondente ao título, quando existir. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
cashBook | Se o título participa do Livro Caixa. | Edm.Booleanbooleano | — | sim | sim |
amount | Valor do título. | Edm.Doublenúmero | — | — | — |
finalAmount | Valor final, já com juros e desconto. | Edm.Doublenúmero | — | — | — |
interest | Juros. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
discount | Desconto. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
paid | Sinal de baixa informado. | Edm.Booleanbooleano | — | — | — |
reconciledCheckDate | Segunda data de conferência do título, distinta de reconciledDate. O sistema grava as duas em campos separados e elas divergem. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
note | Observação. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Payables?$filter=issueDate ge 2025-01-01"Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Payables",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.