OData · Fato
SalesPerformancePeriods
Desempenho de vendas por período — Receita mensal por fazenda e safra, com população deduplicada e receita por planta.
- Endereço
/odata/v1/SalesPerformancePeriods- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 10
Filtro obrigatório
Toda consulta precisa filtrar por periodStart. Sem isso a resposta é 400 — a tabela é grande demais para ser varrida inteira.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Stringtexto | — | — | — |
periodStart | Primeiro dia do mês do modelo agregado. Os modelos derivados exigem filtro por este campo. | Edm.Datedata | sim | obrigatório | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
season | Ano-safra. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
grossAmount | Faturamento bruto. | Edm.Doublenúmero | — | — | — |
stockAmount | Valor de custo ou estoque da linha. | Edm.Doublenúmero | — | — | — |
saleLines | Quantidade de linhas comerciais agregadas no mês. | Edm.Int64inteiro | — | — | — |
plantCount | Total de plantas do talhão. É atributo: a mesma subárea aparece em várias ordens de produção, então somar entre elas conta a mesma planta de novo. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
revenuePerPlant | Receita bruta mensal dividida pela população de plantas da fazenda/safra. É razão: não some entre linhas. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/SalesPerformancePeriods?$filter=periodStart ge 2025-01-01"Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/SalesPerformancePeriods",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.