OData · Fato
Sales
Vendas — As linhas comerciais: cliente, produto, quantidade e faturamento.
grossAmount é o faturamento; stockAmount é o valor de custo ou estoque da linha. São medidas distintas. No tenant validado, subaccount vem de Subconta; a coluna SubcontaProd citada no levantamento do PBIX não existe no schema real.
Antes de somar
quantity só faz sentido somado dentro de uma mesma unit. Para um total que atravessa unidades, use grossAmount.
- Endereço
/odata/v1/Sales- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 25
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — | sim | sim |
saleNumber | Número da venda. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
date | Data do registro. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
document | Documento. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
documentNumber | Número do documento. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
product | Produto. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
group | Grupo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
account | Conta. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
revenueGroup | Grupo da receita (canal ou rateio). Classifica a receita contra o plano de contas financeiro, não o produto vendido. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
revenueAccount | Conta da receita (canal ou rateio). | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
revenueSubaccount | Subconta da receita (canal ou rateio). | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
area | Nome da área. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
areaKey | Chave de relacionamento com a área. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
crop | Cultura. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
season | Ano-safra. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
quantity | Quantidade. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
unit | Unidade de medida. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
grossAmount | Faturamento bruto. | Edm.Doublenúmero | — | — | — |
stockAmount | Valor de custo ou estoque da linha. | Edm.Doublenúmero | — | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Sales?$filter=date ge 2025-01-01"Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Sales",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.