OData · Fato
WorkOrderInputs
Receita da ordem de serviço — O insumo PLANEJADO: dose por bomba e capacidade da bomba. Não confunda com os insumos do apontamento, que são o consumo real.
- Endereço
/odata/v1/WorkOrderInputs- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 22
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — | sim | sim |
workOrderId | Aponta para a ordem de serviço correspondente. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
input | Insumo aplicado. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
inputCode | Código do insumo. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
account | Conta. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
group | Grupo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
location | Local de estoque de onde o insumo sai — o tanque, no combustível. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
applicationType | Forma de aplicação do insumo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
unit | Unidade de medida. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
quantity | Quantidade. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
quantityPerHa | Quantidade por hectare. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
unitPrice | Preço unitário. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
totalCost | Custo total. | Edm.Doublenúmero | — | — | — |
dosePerHa | Dose planejada por hectare. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
quantityPerPumpL | Quantidade de produto por bomba, conforme a receita. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
pumpCapacityL | Capacidade da bomba da ordem de serviço, em litros. É atributo da O.S. repetido em cada linha: agregue com MAX, nunca com SUM. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
pumps | Quantidade de bombas prevista na receita. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
sprayTotalL | Calda total planejada, em litros. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
activeIngredient | Ingrediente ativo do produto. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
chemicalGroup | Grupo químico do produto. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
target | Alvo da aplicação. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/WorkOrderInputs?$filter=id eq ..."Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/WorkOrderInputs",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.