OData · Dimensão
Workers
Funcionários — As pessoas que aparecem nos apontamentos de mão de obra.
Agrupada por nome, que é a granularidade que os apontamentos expressam. Homônimos aparecem como uma linha só. contractor identifica o empreiteiro associado à pessoa para o BI calcular a comissão.
- Endereço
/odata/v1/Workers- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 11
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Nome da pessoa, que é também a chave. | Edm.Stringtexto | — | sim | sim |
name | Nome da pessoa. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
role | Função. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
contractor | Empreiteiro associado à pessoa. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
department | Departamento. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
sector | Setor. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
section | Seção. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
team | Equipe. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
costCenter | Centro de custo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subCostCenter | Subcentro de custo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
company | Empresa. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Workers?$filter=id eq ..."Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Workers",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.