REST API · Fato
ActivityLabor
Mão de obra — Quem trabalhou em cada apontamento, por quantas horas e a que custo.
harvestValue e serviceValue são a remuneração por produção e ficam FORA do totalCost — são medidas próprias, não parcelas do custo. As quantidades ao lado delas (harvestQuantity, serviceQuantity) são a quantidade apontada por pessoa; somadas por apontamento, dão a quantidade da operação. Para indicadores somente de trabalhadores, filtre isPointer e isLeader como false: o apontador replica a produção da turma e o líder é uma linha separada.
O totalCost daqui já está dentro do totalCost de Activities. Serve para abrir o custo por pessoa, nunca para somar ao custo da operação.
- Endereço
/v1/openagros/activity-labor- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 17
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — |
activityId | Aponta para o apontamento correspondente. | Edm.Int64inteiro | — |
date | Data do registro. | Edm.Datedata | sim |
worker | Pessoa que executou. | Edm.Stringtexto | sim |
team | Equipe. | Edm.Stringtexto | sim |
isPointer | Se a linha representa o apontador da equipe. | Edm.Booleanbooleano | — |
isLeader | Se a linha representa o líder da equipe. | Edm.Booleanbooleano | — |
hours | Horas trabalhadas. | Edm.Doublenúmero | sim |
hourlyRate | Valor por hora. | Edm.Doublenúmero | sim |
totalCost | Custo total. | Edm.Doublenúmero | — |
harvestQuantity | Quantidade colhida apontada para a pessoa, na unidade em que ela é paga. | Edm.Doublenúmero | sim |
harvestQuantityConverted | A mesma colheita convertida pelo fator da unidade — some esta ou a anterior, nunca as duas. | Edm.Doublenúmero | sim |
harvestUnitPrice | Valor pago por unidade colhida. | Edm.Doublenúmero | sim |
harvestValue | Remuneração por colheita. É medida à parte: não está dentro do custo total. | Edm.Doublenúmero | sim |
serviceQuantity | Quantidade de serviço apontada para a pessoa. | Edm.Doublenúmero | sim |
serviceUnitPrice | Valor pago por unidade de serviço. | Edm.Doublenúmero | sim |
serviceValue | Remuneração por serviço. É medida à parte: não está dentro do custo total. | Edm.Doublenúmero | sim |
Exemplos
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/activity-labor?pageSize=200&page=1"Sintaxe completa em REST API.