REST API · Fato
AgriculturalCostRows
Custos agrícolas por talhão — Custo operacional já rateado por apontamento e talhão, com população de plantas e área física para indicadores por planta e hectare.
- Endereço
/v1/openagros/agricultural-cost-rows- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 24
Indisponível em REST
Esta coleção exige filtro em date, e a superfície REST não recebe filtro — só paginação. Toda chamada REST aqui responde 400 FilterRequired. Use a versão OData.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — |
activityId | Aponta para o apontamento correspondente. | Edm.Int64inteiro | — |
date | Data do registro. | Edm.Datedata | sim |
periodStart | Primeiro dia do mês do modelo agregado. Os modelos derivados exigem filtro por este campo. | Edm.Datedata | sim |
phase | Fase da operação. | Edm.Stringtexto | sim |
operation | Operação executada. | Edm.Stringtexto | sim |
costGroup | Grupo operacional derivado de fase e operação. Não é grupo contábil. | Edm.Stringtexto | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
area | Nome da área. | Edm.Stringtexto | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.Stringtexto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
areaKey | Chave de relacionamento com a área. | Edm.Stringtexto | sim |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.Stringtexto | sim |
crop | Cultura. | Edm.Stringtexto | sim |
season | Ano-safra. | Edm.Stringtexto | sim |
budgetNumber | Número do orçamento. | Edm.Doublenúmero | sim |
budgetControl | Revisão do orçamento. É o que desempata quando o mesmo número de orçamento aparece mais de uma vez para o mesmo talhão — relacionar sem ele multiplica as linhas. | Edm.Doublenúmero | sim |
reportedAreaHa | Área desta subárea coberta pela operação, em hectares. Serve como numerador do rateio, dividida por totalAreaHa da mesma linha — não como área trabalhada: ela é re-apontada a cada passada e somá-la deu 152.036 ha num talhão de 36,97 ha na base conferida. | Edm.Doublenúmero | sim |
totalAreaHa | Área total, em hectares. | Edm.Doublenúmero | sim |
physicalAreaHa | Área física do talhão no cadastro, em hectares. | Edm.Doublenúmero | sim |
operationCost | Custo da operação já rateado para este talhão. Somar junto com o custo total do apontamento dobra o valor. | Edm.Doublenúmero | sim |
plantCount | Total de plantas do talhão. É atributo: a mesma subárea aparece em várias ordens de produção, então somar entre elas conta a mesma planta de novo. | Edm.Doublenúmero | sim |
costPerPlant | Custo da operação dividido pela população de plantas do talhão. É razão: não some entre linhas. | Edm.Doublenúmero | sim |
costPerHa | Custo total por hectare efetivamente apontado. É razão: recalcule a partir dos componentes em vez de somar. | Edm.Doublenúmero | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/agricultural-cost-rows?pageSize=200&page=1"Sintaxe completa em REST API.