REST API · Dimensão
Assets
Frota e bens — O cadastro de máquinas, implementos e veículos. Os valores aqui são cadastrais; o realizado da máquina está em ActivityMachines e em MaintenanceEntries.
- Endereço
/v1/openagros/assets- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 19
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — |
code | Código de identificação. | Edm.Doublenúmero | sim |
name | Nome. | Edm.Stringtexto | sim |
assetType | Tipo do bem. | Edm.Stringtexto | sim |
assetSubtype | Subtipo do bem. | Edm.Stringtexto | sim |
manufacturer | Fabricante. | Edm.Stringtexto | sim |
model | Modelo. | Edm.Stringtexto | sim |
plate | Placa do bem, quando é veículo. | Edm.Stringtexto | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
sector | Setor. | Edm.Stringtexto | sim |
subsector | Subsetor. | Edm.Stringtexto | sim |
acquisitionDate | Data de entrada do bem. | Edm.Datedata | sim |
acquisitionValue | Valor de aquisição. | Edm.Doublenúmero | sim |
currentValue | Valor atual do bem. | Edm.Doublenúmero | sim |
hourlyCost | Custo-hora cadastrado do bem. É orçado, não realizado. | Edm.Doublenúmero | sim |
usefulLifeYears | Vida útil, em anos. | Edm.Doublenúmero | sim |
usefulLifeHours | Vida útil, em horas. | Edm.Doublenúmero | sim |
meterHours | Leitura do horímetro. | Edm.Doublenúmero | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/assets?pageSize=200&page=1"Sintaxe completa em REST API.