REST API · Dimensão
ChartAccounts
Plano de contas — O cadastro de contas administrativas e bancárias. Os fatos já trazem grupo, conta e subconta em texto — o que só existe aqui é o saldo inicial da conta, ponto de partida do fluxo de caixa projetado.
- Endereço
/v1/openagros/chart-accounts- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 14
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — |
company | Empresa. | Edm.Stringtexto | sim |
type | Tipo. | Edm.Stringtexto | sim |
subtype | Subtipo. | Edm.Stringtexto | sim |
account | Conta. | Edm.Stringtexto | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.Stringtexto | sim |
item | Item. | Edm.Stringtexto | sim |
accountNumber | Número da conta bancária, quando a linha é conta de banco. | Edm.Stringtexto | sim |
accountType | Tipo da conta. | Edm.Stringtexto | sim |
unit | Unidade de medida. | Edm.Stringtexto | sim |
openingBalance | Saldo inicial cadastrado da conta. É o ponto de partida do saldo projetado — negativo é saldo legítimo, não erro. | Edm.Doublenúmero | sim |
currentBalance | Saldo atual da conta no sistema, na data de balanceDate. É posição, não medida do período que você filtrou. | Edm.Doublenúmero | sim |
balanceDate | Data a que o saldo atual se refere. | Edm.Datedata | sim |
status | Situação. | Edm.Stringtexto | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/chart-accounts?pageSize=200&page=1"Sintaxe completa em REST API.