REST API · Fato
LedgerEntries
Lançamentos — O espelho detalhado dos lançamentos: conta, contraparte, quantidade e valor.
É o detalhe dos lançamentos, não uma peça contábil fechada — a regra contábil varia por operação e não é aplicada aqui. titleId preserva a ligação legada com Payables ou Receivables quando o ERP a informa.
- Endereço
/v1/openagros/ledger-entries- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 25
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — |
issueDate | Data de emissão. | Edm.Datedata | sim |
entryDate | Data de entrada. | Edm.Datedata | sim |
type | Tipo. | Edm.Stringtexto | sim |
entryType | Tipo de lançamento. | Edm.Stringtexto | sim |
subtype | Subtipo. | Edm.Stringtexto | sim |
group | Grupo. | Edm.Stringtexto | sim |
account | Conta. | Edm.Stringtexto | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.Stringtexto | sim |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.Stringtexto | sim |
document | Documento. | Edm.Stringtexto | sim |
titleId | Chave do título relacionado em Payables ou Receivables, quando existir. | Edm.Doublenúmero | sim |
documentId | Chave do cabeçalho do lançamento em LedgerDocuments. Várias linhas de detalhe compartilham o mesmo cabeçalho. | Edm.Doublenúmero | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
employeeCode | Código do funcionário vinculado à linha. | Edm.Doublenúmero | sim |
employee | Funcionário vinculado à linha. | Edm.Stringtexto | sim |
input | Insumo aplicado. | Edm.Stringtexto | sim |
history | Histórico do lançamento. | Edm.Stringtexto | sim |
note | Observação. | Edm.Stringtexto | sim |
quantity | Quantidade. | Edm.Doublenúmero | sim |
amount | Valor do título. | Edm.Doublenúmero | — |
unitPrice | Preço unitário. | Edm.Doublenúmero | sim |
grossInvoiceAmount | Valor bruto da nota. Não está embutido em amount, que é o valor do lançamento. | Edm.Doublenúmero | sim |
discount | Desconto. | Edm.Doublenúmero | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/ledger-entries?pageSize=200&page=1"Sintaxe completa em REST API.