REST API · Fato
PlantingCharacteristics
Características de plantio — O cadastro agronômico do talhão dentro da ordem de produção: espaçamento, plantas e data de plantio. É a única origem de data de plantio, e é dela que sai a idade da planta.
- Endereço
/v1/openagros/planting-characteristics- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 26
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — |
budgetNumber | Número do orçamento. | Edm.Doublenúmero | sim |
budgetControl | Revisão do orçamento. É o que desempata quando o mesmo número de orçamento aparece mais de uma vez para o mesmo talhão — relacionar sem ele multiplica as linhas. | Edm.Doublenúmero | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
area | Nome da área. | Edm.Stringtexto | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.Stringtexto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
areaKey | Chave de relacionamento com a área. | Edm.Stringtexto | sim |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.Stringtexto | sim |
crop | Cultura. | Edm.Stringtexto | sim |
cropType | Tipo de cultura (perene ou anual). | Edm.Stringtexto | sim |
variety | Variedade. | Edm.Stringtexto | sim |
rootstock | Porta-enxerto. | Edm.Stringtexto | sim |
group | Grupo. | Edm.Stringtexto | sim |
account | Conta. | Edm.Stringtexto | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.Stringtexto | sim |
unit | Unidade de medida. | Edm.Stringtexto | sim |
plannedAreaHa | Área planejada, em hectares. Não é a área física. | Edm.Doublenúmero | sim |
spacing | Espaçamento do plantio. | Edm.Stringtexto | sim |
plantsPerHa | Plantas por hectare. | Edm.Doublenúmero | sim |
totalPlants | Total de plantas do talhão. É atributo: a mesma subárea aparece em várias ordens de produção, então somar entre elas conta a mesma planta de novo. | Edm.Doublenúmero | sim |
plantingDate | Data de plantio do talhão. | Edm.Datedata | sim |
harvestDate | Data prevista de colheita. | Edm.Datedata | sim |
yieldPerHa | Produção prevista por hectare, no cadastro agronômico. | Edm.Doublenúmero | sim |
grossYield | Produção bruta prevista. | Edm.Doublenúmero | sim |
netYield | Produção líquida prevista. | Edm.Doublenúmero | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/planting-characteristics?pageSize=200&page=1"Sintaxe completa em REST API.