REST API · Fato
WorkOrderHeaders
Cabeçalho da ordem de serviço — Uma linha por O.S., com os prazos, a situação e o alvo. É onde vivem as datas planejadas que a coleção por talhão não carrega.
- Endereço
/v1/openagros/work-order-headers- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 22
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
area | Nome da área. | Edm.Stringtexto | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.Stringtexto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
phase | Fase da operação. | Edm.Stringtexto | sim |
operation | Operação executada. | Edm.Stringtexto | sim |
status | Situação. | Edm.Stringtexto | sim |
plannedStart | Data em que a ordem de serviço deveria começar. | Edm.Datedata | sim |
plannedEnd | Prazo final da ordem de serviço. | Edm.Datedata | sim |
deliveryDate | Data de entrega. | Edm.Datedata | sim |
closedAt | Data de encerramento da ordem de serviço. | Edm.Datedata | sim |
budgetName | Nome da ordem de produção associada. | Edm.Stringtexto | sim |
responsible | Responsável técnico pela ordem de serviço. | Edm.Stringtexto | sim |
executor | Quem executou a ordem de serviço. | Edm.Stringtexto | sim |
notes | Observação registrada na ordem de serviço. | Edm.Stringtexto | sim |
target | Alvo da aplicação. | Edm.Stringtexto | sim |
reentryHours | Intervalo de reentrada na área após a aplicação, em horas. | Edm.Doublenúmero | sim |
preHarvestIntervalDays | Período de carência até a colheita, em dias. | Edm.Doublenúmero | sim |
areaHa | Área física, em hectares. | Edm.Doublenúmero | sim |
sprayTotalL | Calda total planejada, em litros. | Edm.Doublenúmero | sim |
sprayTotalAppointedL | Calda total apontada no cabeçalho, em litros. | Edm.Doublenúmero | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/work-order-headers?pageSize=200&page=1"Sintaxe completa em REST API.