analises_solo
Coletas de análise de solo, com o laudo do laboratório. Os resultados estão em analises_solo_resultados.
- Escopo do token: Agricultura (
agriculture.read) - Chave:
codigo - Data para o filtro e a atualização incremental:
data_coleta
https://platform.agrosti.com.br/v2/analises_solo?$filter=data_coleta ge 2026-01-01 and data_coleta lt 2026-02-01Colunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da coleta. |
numero | Texto | Número da coleta. |
data_coleta | Data | Data da coleta. |
fazenda | Texto | Fazenda. |
area | Texto | Área (setor). |
talhao | Texto | Talhão. |
profundidade_inicio_cm | Decimal | Início da camada, em cm. |
profundidade_fim_cm | Decimal | Fim da camada, em cm. |
laboratorio | Texto | Laboratório. |
numero_laudo | Texto | Número do laudo. |
data_laudo | Data | Data do laudo. |
responsavel | Texto | Responsável pela coleta. |
metodo | Texto | Método de amostragem. |
latitude | Decimal (coordenada) | Latitude do centro da área. |
longitude | Decimal (coordenada) | Longitude do centro da área. |
altitude_m | Decimal | Altitude média em metros. |
observacao | Texto | Observação. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
analises_solo_resultados.analise→codigoanalises_solo_celulas.analise→codigoanalises_solo_pontos.analise→codigo