pesagens_balanca
Romaneios de transporte externo: as pesagens da balança e as cargas digitadas. Cancelada fica com cancelada verdadeiro. O frete de cada romaneio está em fretes, pela mesma chave.
- Escopo do token: Agricultura (
agriculture.read) - Chave:
controle - Data para o filtro e a atualização incremental:
data
https://platform.agrosti.com.br/v2/pesagens_balanca?$filter=data ge 2026-01-01 and data lt 2026-02-01Colunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
controle (chave) | Inteiro | Código do romaneio. |
numero_pesagem | Texto | Número da pesagem na balança. |
data | Data | Dia da emissão (entrada na balança). |
hora_entrada | Hora | Hora de entrada. |
hora_saida | Hora | Hora de saída. |
data_saida | Data | Dia da saída da origem. |
data_entrega | Data | Dia da entrega no destino. |
fazenda | Texto | Fazenda. |
area | Texto | Área (setor). |
talhao | Texto | Talhão. |
produto | Texto | Produto. |
produto_codigo | Inteiro | Código do produto. |
unidade | Texto | Unidade do produto. |
op_numero | Inteiro | Número da OP. |
op_controle | Inteiro | Controle da OP. |
placa | Texto | Placa do veículo. |
placa_carreta | Texto | Placa da carreta. |
tipo_veiculo | Texto | Truck, Carreta, Bi-Trem… |
motorista | Texto | Motorista. |
transportadora | Texto | Transportadora (fretista). |
transportadora_codigo | Inteiro | Transportadora (contatos.codigo). |
origem | Texto | Origem. |
destino | Texto | Destino. |
ticket | Texto | Ticket. |
cartao | Texto | Cartão: os tickets da indústria, separados por vírgula. |
ticket_industria_1 | Texto | Ticket da indústria 1. |
ticket_industria_2 | Texto | Ticket da indústria 2. |
peso_tara_kg | Decimal | Tara na origem, em quilos. |
peso_tara_destino_kg | Decimal | Tara no destino, em quilos. |
peso_bruto_kg | Decimal | Peso bruto em quilos. |
peso_refugo_kg | Decimal | Refugo em quilos. |
refugo_percentual | Decimal | Refugo em % do peso bruto. |
peso_liquido_kg | Decimal | Peso líquido em quilos, sem o refugo. |
fator_comercial | Decimal | Quilos por caixa do produto. |
caixas | Decimal | Caixas pelo fator do produto. |
caixas_liquidas | Decimal | Caixas líquidas (sem o refugo). |
caixas_refugo | Decimal | Caixas de refugo. |
cancelada | Verdadeiro/falso | Verdadeiro para pesagem cancelada. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave: