estoque_fiscal
Relatório de estoque fiscal como o fechamento do ERP o grava: saldo anterior, entradas, saídas e saldo atual por produto.
- Escopo do token: Financeiro (
finance.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/estoque_fiscalColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da linha. |
insumo_codigo | Inteiro | Produto (insumos.codigo). |
quantidade_anterior | Decimal | Saldo anterior. |
compras | Decimal | Compras. |
valor_compras | Decimal | Compras em reais. |
colheita | Decimal | Entradas de colheita. |
entradas | Decimal | Entradas. |
valor_entradas | Decimal | Entradas em reais. |
vendas | Decimal | Vendas. |
valor_vendas | Decimal | Vendas em reais. |
saidas | Decimal | Saídas. |
valor_saidas | Decimal | Saídas em reais. |
quantidade_atual | Decimal | Saldo atual. |
valor_unitario_atual | Decimal | Valor unitário atual em reais. |
usuario | Texto | Quem gerou o relatório. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
insumo_codigo→insumos.codigo