genealogia_animais
Pai e mãe de cada animal.
- Escopo do token: Pecuária (
livestock.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/genealogia_animaisColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da linha. |
animal | Inteiro | Animal (animais.codigo). |
nome | Texto | Nome. |
manejo | Texto | Número de manejo. |
sexo | Texto | Sexo. |
raca | Texto | Raça. |
nascimento | Data | Nascimento. |
pai_codigo | Inteiro | Pai (animais.codigo). |
pai | Texto | Pai. |
mae_codigo | Inteiro | Mãe (animais.codigo). |
mae | Texto | Mãe. |
receptora | Texto | Receptora. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave: