armadilhas
Armadilhas de monitoramento de insetos.
- Escopo do token: Agricultura (
agriculture.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/armadilhasColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da armadilha. |
numero | Inteiro | Número da armadilha. |
nome | Texto | Nome. |
fazenda | Texto | Fazenda. |
area | Texto | Área (setor). |
talhao | Texto | Talhão. |
ativa | Verdadeiro/falso | Falso para armadilha desativada. |
latitude | Decimal (coordenada) | Latitude. |
longitude | Decimal (coordenada) | Longitude. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
verificacoes_armadilhas.armadilha→codigo