plantios
Características do plantio de cada talhão numa OP: variedade, espaçamento, plantas e data de plantio. Liga às OPs por op_numero e op_controle e aos talhões por fazenda, area e talhao.
- Escopo do token: Agricultura (
agriculture.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/plantiosColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da linha. |
op_numero | Inteiro | Número da OP (ordens_producao.numero). |
op_controle | Inteiro | Controle da OP. |
cultura | Texto | Cultura. |
fazenda | Texto | Fazenda. |
area | Texto | Área (setor). |
talhao | Texto | Talhão. |
area_ha | Decimal | Área plantada em hectares. |
variedade | Texto | Variedade. |
porta_enxerto | Texto | Porta-enxerto. |
espacamento | Texto | Espaçamento. |
plantas_por_ha | Decimal | População de plantas por hectare. |
plantas | Decimal | Total de plantas do talhão: não some entre OPs do mesmo talhão. |
data_plantio | Data | Data do plantio. |
data_colheita | Data | Data prevista de colheita. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
op_numero→ordens_producao.numero