funcionarios
Quadro de funcionários, sem documentos nem salário.
- Escopo do token: Agricultura (
agriculture.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/funcionariosColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código do funcionário. |
nome | Texto | Nome. |
apelido | Texto | Apelido. |
funcao | Texto | Função. |
equipe | Texto | Equipe. |
departamento | Texto | Departamento. |
centro | Texto | Centro de custo. |
tipo_contrato | Texto | Tipo de contrato. |
empreiteiro | Texto | Empreiteiro, para terceirizados. |
situacao | Texto | Ativo ou Inativo. |
codigo_folha | Inteiro | Código na folha de pagamento. |
classe_mao_obra | Texto | Classe da mão de obra: produtivo, auxiliar ou administrativo. |
sexo | Texto | MASCULINO ou FEMININO. |
admissao | Data | Admissão. |
demissao | Data | Demissão. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
ponto.funcionario→codigoapontamentos_equipes.funcionario→codigofaltas.funcionario→codigocontas_pagar.funcionario→codigocontas_receber.funcionario→codigorateios_pagar.funcionario→codigofolha_lancamentos.funcionario→codigoferias.funcionario→codigofuncionarios_historico.funcionario→codigo