custos_animais
Custo de cada manejo rateado por animal, por natureza. A tabela não tem índice de data: carregue inteira (as páginas andam pela chave) e filtre por data no seu modelo.
- Escopo do token: Financeiro (
finance.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/custos_animaisColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da linha. |
animal | Inteiro | Animal (animais.codigo). |
manejo | Inteiro | Manejo (manejos.controle). |
lancamento | Inteiro | Lançamento (lancamentos.codigo). |
data | Data | Data. |
fazenda | Texto | Fazenda. |
area | Texto | Área (setor). |
pasto | Texto | Pasto. |
pessoas | Decimal | Mão de obra, em reais. |
maquinas | Decimal | Máquinas, em reais. |
insumos | Decimal | Insumos, em reais. |
financeiro | Decimal | Financeiro, em reais. |
administrativo | Decimal | Administrativo, em reais. |
valor | Decimal | Total em reais: a coluna que se soma. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
animal→animais.codigomanejo→manejos.controlelancamento→lancamentos.codigo