protocolos_animais
Animais em cada protocolo reprodutivo, com o resultado.
- Escopo do token: Pecuária (
livestock.read) - Chave:
codigo - Data para o filtro e a atualização incremental:
data_entrada
https://platform.agrosti.com.br/v2/protocolos_animais?$filter=data_entrada ge 2026-01-01 and data_entrada lt 2026-02-01Colunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da linha. |
animal | Inteiro | Animal (animais.codigo). |
nome | Texto | Animal. |
manejo | Texto | Número de manejo. |
protocolo_codigo | Inteiro | Protocolo. |
protocolo | Texto | Protocolo. |
tipo | Texto | Tipo do protocolo. |
data_entrada | Data | Entrada no protocolo. |
data_saida | Data | Saída do protocolo. |
touro | Texto | Touro. |
semen | Texto | Sêmen. |
prenhez | Verdadeiro/falso | Verdadeiro para prenhez confirmada. |
nasceu | Verdadeiro/falso | Verdadeiro para parto. |
nascidos | Decimal | Nascidos. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
animal→animais.codigo