prenhezes
Prenhezes por inseminação, IATF, transferência, FIV ou monta, com o desfecho de cada uma.
- Escopo do token: Pecuária (
livestock.read) - Chave:
codigo - Data para o filtro e a atualização incremental:
data
https://platform.agrosti.com.br/v2/prenhezes?$filter=data ge 2026-01-01 and data lt 2026-02-01Colunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da prenhez. |
data | Data | Dia do trabalho (inseminação ou transferência). |
tipo | Texto | Inseminação, IATF, Transferência de embrião, FIV ou Monta natural. |
desfecho | Texto | Nascido, Aborto, Natimorto, Vazia ou Em gestação. |
vaca | Inteiro | Vaca ou receptora (animais.codigo). |
vaca_nome | Texto | Vaca ou receptora. |
touro | Texto | Touro. |
doadora | Texto | Doadora. |
previsao_parto_inicio | Data | Início da previsão de parto. |
previsao_parto_fim | Data | Fim da previsão de parto. |
nascimento | Data | Nascimento. |
machos | Inteiro | Machos nascidos. |
femeas | Inteiro | Fêmeas nascidas. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
vaca→animais.codigo