produtos_racao
Ingredientes de cada batida da fábrica de ração (batidas_racao), planejado e batido.
- Escopo do token: Pecuária (
livestock.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/produtos_racaoColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da linha. |
batida | Inteiro | Batida (batidas_racao.codigo). |
data | Data | Dia da batida. |
fabrica | Texto | Fábrica. |
insumo_codigo | Inteiro | Insumo (insumos.codigo). |
insumo | Texto | Insumo. |
unidade | Texto | Unidade. |
quantidade_prevista | Decimal | Quantidade da fórmula. |
quantidade | Decimal | Quantidade batida. |
local | Texto | Local de saída. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
batida→batidas_racao.codigoinsumo_codigo→insumos.codigo